
Giuliano Montelucci è il nuovo campione italiano di puzzle 2022
Il campionato italiano di puzzle si è svolto online in contemporanea con il campionato britannico tra il 1 e il 4 luglio 2022
Ecco la classifica finale:
Campionato Italiano Puzzle 2022
| Rank | Concorrente | Time Used | Correct (of 23) | Raw Score | Bonus | Tot Score | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano Montelucci | 02:29:36 | 20/20 | 691 | +0 | 691 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Stefano Forcolin | 02:28:30 | 14/15 | 422 | +0 | 422 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Gabriele Carelli | 02:29:44 | 13/14 | 378 | +0 | 378 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Arianna Domenichelli | 02:19:09 | 14/16 | 274 | +0 | 274 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Alberto L’Episcopo | 02:07:21 | 9/9 | 191 | +0 | 191 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Giorgia | 02:29:30 | 8/9 | 185 | +0 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Niccolò Benassi | 02:23:22 | 10/11 | 140 | +0 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | alesf | 02:01:17 | 8/8 | 136 | +0 | 136 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | NOEMI OLIVERIO | 02:23:25 | 7/9 | 125 | +0 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Sofia Oliverio | 02:00:59 | 8/8 | 114 | +0 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | claudio toffon | 01:43:32 | 5/5 | 83 | +0 | 83 |
Un ringraziamento a puzzleuk. org per avere ospitato la competizione e in particolare a Liane Robinson che ha organizzato l’evento.