
Giuliano Montelucci è il nuovo campione italiano di puzzle 2021
Ecco i risultati del campionato italiano di puzzle che si è svolto online in contemporanea con il campionato britannico
| Rank | Name | Time Used | Correct (of 31) | Raw Score | Bonus | Tot Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano Montelucci | 02:29:59 | 18/23 | 501 | +0 | 501 |
| 2 | Stefano Forcolin | 02:28:16 | 12/14 | 412 | +0 | 412 |
| 3 | Arianna Domenichelli | 02:17:15 | 18/20 | 336 | +0 | 336 |
| 4 | MrWutki | 02:16:01 | 12/12 | 314 | +0 | 314 |
| 5 | Giorgia | 02:24:47 | 9/9 | 283 | +0 | 283 |
| 6 | Gabriele Carelli | 02:27:05 | 7/9 | 254 | +0 | 254 |
| 7 | bacmag | 02:22:34 | 8/11 | 189 | +0 | 189 |
| 8 | claudio toffon | 01:54:22 | 3/4 | 73 | +0 | 73 |
| 9 | Marco Rossi | 01:17:36 | 2/2 | 22 | +0 | 22 |
Additionally, 3 participants not shown, with 0 registered points
Un ringraziamento a puzzleuk. org per avere ospitato la competizione .