Giuliano Montelucci è il nuovo campione italiano di puzzle 2023
Il campionato italiano di puzzle si è svolto online in contemporanea con il campionato britannico tra il 7 e il 10 luglio 2023
Ecco la classifica finale:
Campionato Italiano Puzzle 2023
| Rank | Concorrente | Time Used | Correct of 15) | Raw Score | Bonus | Tot Score | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano Montelucci | 01:29:33 | 11/11 | 411 | +0 | 411 | ||||||||||||||
| 2 | Andrea Pachera | 01:26:39 | 8/10 | 312 | +0 | 312 | ||||||||||||||
| 3 | Giorgia | 01:29:54 | 6/7 | 246 | +0 | 246 | ||||||||||||||
| 4 | Giulia Cossutti | 01:27:47 | 7/8 | 202 | +0 | 202 | ||||||||||||||
| 5 | Arianna Domenichelli | 01:25:14 | 8/10 | 198 | +0 | 198 | ||||||||||||||
| 6 | Gabriele Carelli | 01:16:43 | 5/6 | 168 | +0 | 168 | ||||||||||||||
| 7 | Alberto L’Episcopo | 01:25:27 | 6/7 | 166 | +0 | 166 | ||||||||||||||
| 8 | Stefano Forcolin | 01:26:27 | 4/5 | 146 | +0 | 146 | ||||||||||||||
| 9 | NOEMI OLIVERIO | 01:15:42 | 4/4 | 127 | +0 | 127 | ||||||||||||||
| 10 | Niccolò Benassi | 01:13:50 | 5/5 | 106 | +0 | 106 | ||||||||||||||
| 11 | Daniele Filippone | 01:12:11 | 3/5 | 101 | +0 | 101 | ||||||||||||||
| 12 | claudio toffon | 01:12:04 | 2/2 | 91 | +0 | 91 | ||||||||||||||
| 13 | Laura Tarchetti | 00:18:52 | 1/1 | 76 | +0 | 76 |
Un ringraziamento a puzzleuk. org per avere ospitato la competizione.