È Giovanni Frugoli il nuovo campione italiano di Sudoku. Al secondo posto Laura Tarchetti e terzo Matteo Testa. La gara, per motivi organizzativi, si è svolta online in contemporanea con il campionato di sudoku indiano.
Grazie a tutti i partecipanti e a Deb Mohanty e a Prasanna Seshadri della Federazione indiana per aver messo a disposizione la loro piattaforma per poter svolgere il campionato.

I Documenti

CLASSIFICHE

Pos Name Bonus Schemi Punti Tempo ultimo invio
1 Giovanni Frugoli 0 25/25 815 149:10
2 laura tarchetti 0 22/25 676,5 136:27
3 Matteo Testa 0 20/20 615 147:13
4 Chiara 0 16/18 608 149:45
5 lorenzo carletti 0 17/19 596 135:48
6 stefano forcolin 0 17/19 568 149:09
7 Vittorio Schiavone 0 15/17 511 148:52
8 Gianluca Mancuso 0 17/17 510 148:40
9 Marco Pellegrini 0 20/20 505 145:49
10 Giuseppe Jelich 0 18/19 485 132:59
11 Sergio Sossi 0 16/18 www.preventforschools.org 420 142:40
12 Maurizio Corti 0 10/10 350 145:20
13 Domenico Mancuso 0 13/13 340 148:52
14 Simona 0 14/15 340 112:21
15 Roberto 0 13/15 270 131:46
16 janet 0 12/13 235 130:20
17 Mario 0 9/11 154 116:23
18 Cosetta 0 8/8 140 130:08
19 claudio toffon 0 8/9 131,5 149:40
20 Mara Dall’Asen 0 3/3 90 088:27
21 sergio cecconi 0 2/3 60 104:35
22 SARA MARTIN 0 0 000:00
23 simonetta 0 0 000:00

 2024 ©  Federazione Italiana Sudoku Puzzle | Chi siamo | Privacy

Collegati con le tue credenziali

oppure    

Credenziali dimenticate?

Create Account