
Gianluca Mancuso vince l’edizione 2018 del campionato di sudoku che si è svolta a Sesto San Giovanni presso la biblioteca centrale.
Al secondo posto si è classificata Chiara Nuzio, terzo Daniele Colnaghi. Matteo Testa ha vinto la coppa sudoku
CLASSIFICHE
| pos | Nome | Città | Prov | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Testa | Desenzano | BS | 768 |
| 2 | Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | 737 |
| 3 | Gianluca Mancuso | Verona | VR | 725 |
| 4 | Daniele Colnaghi | Cornate d’Adda | MB | 634 |
| 5 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | 590 |
| 6 | Laura Tarchetti | Pezzana | VC | 580 |
| 7 | Paolo Tivano | Vigone | TO | 520 |
| 8 | Alessandro Locatelli | Sant’Omobono Terme | BG | 478 |
| 9 | Bruno Rivara | Pandino | CR | 332 |
| 10 | Antonio Arezzo | Milano | MI | 307 |
| 11 | Martina Braschi | San genesio ed uniti | PV | 290 |
| 12 | Claudio Toffon | Mussolente | VI | 282 |
| 13 | Maria Rita Talarico | Sesto San Giovanni | MI | 215 |
| 14 | Riccardo Albini | Milano | MI | 170 |
| 15 | Elena Pertusi | Trieste | TS | 164 |
| 16 | Giuliano Fabbri | Bologna | BO | 142 |
| 17 | Raffaele Carbonara | San Ferdinando di Puglia | BT | 137 |
| 18 | Deborah Re | Sesto San Giovanni | MI | 135 |
| 19 | Roberto Valerio Ferrari | Sesto San Giovanni | MI | 110 |
| ps | Concorrente | Città | PROV | Bonus | Totale | classico | diagonale | pari e dispari | killer | consecutivo | pillole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Mancuso | Verona | VR | 10 | 70 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Daniele Colnaghi | Cornate d’Adda | MB | 9 | 69 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Matteo Testa | Desenzano | BS | – | 60 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Laura Tarchetti | Pezzana | VC | – | 40 | X | – | X | – | X | X |
| 5 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | – | 10 | X | – | – | – | – | – |
| 6 | Claudio Toffon | Mussolente | VI | – | 10 | – | – | – | – | X | – |
| 7 | Paolo Tivano | Vigone | TO | – | 10 | – | – | – | – | X | – |
| 8 | Roberto Valerio Ferrari | Sesto San Giovanni | MI | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Deborah Re | Sesto San Giovanni | MI | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Raffaele Carbonara | San Ferdinando di Puglia | BT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Martina Braschi | San genesio ed uniti | PV | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Bruno Rivara | Pandino | CR | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Giuliano Fabbri | Bologna | BO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Antonio Arezzo | Milano | MI | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Alessandro Locatelli | Sant’Omobono Terme | BG | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Riccardo Albini | Milano | MI | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Maria Rita Talarico | Sesto San Giovanni | MI | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Elena Pertusi | Trieste | TS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| pos | Concorrente | Città | pr | Totale | pari e dispari | cubic | group sum | kropki | sym sum ak | fortress | termometri | snake | boxed battle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Colnaghi | Cornate d’Adda | MB | 222 | X | X | X | X | X | X | – | X | X |
| 2 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | 195 | X | X | X | – | X | X | – | X | X |
| 3 | Matteo Testa | Desenzano | BS | 189 | X | X | X | X | – | X | – | X | X |
| 4 | Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | 185 | X | X | X | X | X | – | X | – | X |
| 5 | Gianluca Mancuso | Verona | VR | 172 | X | X | – | X | – | X | – | X | X |
| 6 | Alessandro Locatelli | Sant’Omobono Terme | BG | 165 | X | X | – | X | X | X | – | – | X |
| 7 | Laura Tarchetti | Pezzana | VC | 155 | X | X | X | – | X | X | – | – | X |
| 8 | Paolo Tivano | Vigone | TO | 140 | X | X | X | X | X | – | X | – | – |
| 9 | Bruno Rivara | Pandino | CR | 110 | X | X | X | – | X | X | – | – | – |
| 10 | Martina Braschi | San genesio ed uniti | PV | 77 | X | X | X | – | – | X | – | – | – |
| 11 | Claudio Toffon | Mussolente | VI | 69 | X | X | X | X | – | – | – | – | – |
| 12 | Antonio Arezzo | Milano | MI | 67 | X | – | X | – | – | – | – | X | – |
| 13 | Raffaele Carbonara | San Ferdinando di Puglia | BT | 54 | X | – | X | X | – | – | – | – | – |
| 14 | Riccardo Albini | Milano | MI | 52 | X | X | – | X | – | – | – | – | – |
| 15 | Deborah Re | Sesto San Giovanni | MI | 50 | X | – | – | – | – | – | – | X | – |
| 16 | Roberto Valerio Ferrari | Sesto San Giovanni | MI | 42 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Giuliano Fabbri | Bologna | BO | 42 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Maria Rita Talarico | Sesto San Giovanni | MI | 42 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Elena Pertusi | Trieste | TS | 42 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Concorrente | Città | Prov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bonus | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Testa | Desenzano | BS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 259 |
| Gianluca Mancuso | Verona | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 258 |
| Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 252 |
| Laura Tarchetti | Pezzana | VC | X | X | X | X | X | X | – | X | X | – | 205 |
| Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | X | X | X | – | – | X | X | X | X | – | 195 |
| Paolo Tivano | Vigone | TO | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | 195 |
| Daniele Colnaghi | Cornate d’Adda | MB | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | 153 |
| Bruno Rivara | Pandino | CR | – | – | – | – | – | – | X | X | X | – | 122 |
| Antonio Arezzo | Milano | MI | – | – | X | – | – | – | – | X | X | – | 105 |
| Martina Braschi | San genesio ed uniti | PV | X | X | X | – | X | X | – | – | – | – | 98 |
| Maria Rita Talarico | Sesto San Giovanni | MI | X | X | X | – | X | X | – | – | – | – | 98 |
| Alessandro Locatelli | Sant’Omobono Terme | BG | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | 88 |
| Claudio Toffon | Mussolente | VI | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | 88 |
| Riccardo Albini | Milano | MI | X | X | X | – | – | X | – | – | – | – | 73 |
| Raffaele Carbonara | San Ferdinando di Puglia | BT | X | X | X | – | X | – | – | – | – | – | 68 |
| Roberto Valerio Ferrari | Sesto San Giovanni | MI | X | X | X | – | X | – | – | – | – | – | 68 |
| Elena Pertusi | Trieste | TS | X | X | – | – | – | – | – | X | – | – | 67 |
| Deborah Re | Sesto San Giovanni | MI | X | X | – | X | – | – | – | – | – | – | 45 |
| Giuliano Fabbri | Bologna | BO | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| Concorrente | Città | Prov | _sym sum | diagonale | antidiagonale | antiknight | irregolare | parity | grattacieli | rossini | <> | bonus | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 300 |
| Matteo Testa | Desenzano | BS | X | X | – | X | X | X | X | X | X | – | 260 |
| Alessandro Locatelli | Sant’Omobono Terme | BG | X | X | – | X | X | – | X | X | X | – | 225 |
| Gianluca Mancuso | Verona | VR | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | 225 |
| Daniele Colnaghi | Cornate d’Adda | MB | X | X | X | X | X | – | X | X | – | – | 190 |
| Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | X | X | X | X | X | – | X | X | – | – | 190 |
| Laura Tarchetti | Pezzana | VC | – | X | X | X | X | – | X | X | – | – | 180 |
| Paolo Tivano | Vigone | TO | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | 175 |
| Antonio Arezzo | Milano | MI | – | X | X | X | – | X | X | – | – | – | 135 |
| Martina Braschi | San genesio ed uniti | PV | X | X | X | – | X | – | X | – | – | – | 115 |
| Claudio Toffon | Mussolente | VI | X | X | X | – | X | – | X | – | – | – | 115 |
| Bruno Rivara | Pandino | CR | X | X | – | X | – | – | – | X | – | – | 100 |
| Giuliano Fabbri | Bologna | BO | X | – | – | X | – | – | X | – | – | – | 75 |
| Maria Rita Talarico | Sesto San Giovanni | MI | – | X | X | – | – | – | X | – | – | – | 75 |
| Elena Pertusi | Trieste | TS | – | X | – | – | – | – | X | – | – | – | 55 |
| Riccardo Albini | Milano | MI | – | X | – | – | X | – | – | – | – | – | 45 |
| Deborah Re | Sesto San Giovanni | MI | – | X | – | X | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Raffaele Carbonara | San Ferdinando di Puglia | BT | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| Roberto Valerio Ferrari | Sesto San Giovanni | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |



























