Il campionato italiano sudoku
L’esordiente Andrea Pachera è il nuovo campione italiano di sudoku, sul podio si sono classificati: Vittorio Schiavone e Chiara Nuzio. Completano i finalisti Matteo Testa, Laura Tarchetti, Matteo Fedeli e Alessandro Locatelli.
Più di 40 persone si sono iscritte all’edizione 2025 del campionato italiano di sudoku, L’evento organizzato dalla Federazione italiana di Sudoku & Puzzle (FISP Italia) con l’aiuto dei ANTARES di Savona e il comune di Carcare (Savona) si è svolto il 22 novembre presso l’aula magna della scuola media.
A selezionare i sette finalisti sono state le quattro prove di sudoku che hanno coinvolto i partecipanti in una sfida molto impegnativa.
La prima prova, realizzata da Stefano Forcolin, era un Sudoku Samurai e composto da un Classico 9×9 e quattro varianti mini che si incastravano ai 4 vertici. Sei concorrenti, Andrea Pachera, Matteo Testa, Andrea Nari, Giulia Cossutti, Alessandro Locatelli, Matteo Fedeli hanno consegnato il sudoku prima del termine di 20 minuti. Matteo Fedeli però non ha preso il bonus per aver dimenticato di aver inserito un numero.
Matteo Fedeli si è riscattato vincendo senza problemi la prova dei sudoku classici. (Matteo Testa è stato l’unico a risolvere i 9 sudoku nell’ora e 5 minuti previsti)
La terza (
Argio-logic.net)
e quarta prova (manche d’autore) ha messo a dura prova i concorrenti e nessuno è riuscito a completare rispettivamente i sette e sei sudoku previsti nella prova. Le due prove sono stati vinte tutte due da Andrea Panchera.
Al termine delle quattro prove sono stati selezionati i finalisti: la giuria, come annunciato all’inizio della gara, ha allargato a sette i concorrenti selezionati per la finale (la differenza il quinto e il settimo è stata di 12 punti).
Come da regolamento l’inizio di ogni prova per ciascun concorrente è stata calcolata con l’handicap in base ai punti.
I quattro sudoku erano nell’ordine: Esterno 4 (Valeria Lo Sasso), Determinant (Gianluca Mancuso), Killer+JigSaw (Can Erturan) Diagonale (Argio).
Primo a iniziare è stato Andrea Pachera, dopo due minuti Matteo Testa, quindi Matteo Fedeli. Per ultimi, in sequenza: Alessandro Locatelli, Vittorio Schiavone, Laura Tarchetti e Chiara Nuzio.
Andrea Pachera è sempre stato in testa nella finale e solo lo scadere dell’ora e 10 minuto lo ha fermato mentre stava terminando il Sudoku Diagonale. Per il podio è stato definito dall’analisi dei numeri inseriti nel sudoku Killer-Jigsaw: Vittorio Schiavone ha inserito 33 numeri, Chiara Nuzio 27, Matteo testa 5 mentre Laura Tarchetti -1. Per gli ultimi due posti Matteo Fedeli e Alessandro Locatelli.
RingraziamentiUn ringraziamento speciale a tutti i partecipanti, ad Andrea Nari e ad Anteas Anteas di Savona per l’organizzazione, al sindaco Rodolfo Mirri e all’assessore alla cultura Beatrice Scarrone del comune di Carcare per il patrocinio dato al campionato.
CLASSIFICHE
| # | Concorrente | Città | Prov | _esordiente | Totale | Prova1 | Prova2 | Prova3 | Prova4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Pachera | Sona | VR | SI | 830 | 175 | 265 | 205 | 185 |
| 2 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | BS | - | 764 | 175 | 300 | 129 | 160 |
| 3 | Matteo Fedeli | Gualdo Tadino | PG | - | 758 | 100 | 310 | 168 | 180 |
| 4 | Alessandro Locatelli | Bergamo | BG | - | 650 | 155 | 260 | 175 | 60 |
| 5 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | MI | - | 649 | 75 | 240 | 179 | 155 |
| 6 | Laura Tarchetti | Pezzana | VC | - | 640 | 100 | 265 | 205 | 70 |
| 7 | Chiara Nuzio | Pecetto Di Valenza | AL | - | 637 | 75 | 248 | 179 | 135 |
| 8 | Giulia Cossutti | Trieste | TS | - | 566 | 160 | 203 | 108 | 95 |
| 9 | Alberto Filippini | Cagliari | CA | - | 561 | 75 | 183 | 183 | 120 |
| 10 | Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | - | 458 | 165 | 119 | 79 | 95 |
| 11 | Daniele Colnaghi | Cornate D'Adda | MB | - | 453 | 75 | 163 | 155 | 60 |
| 12 | Paolo Tivano | Vigone | TO | - | 450 | 50 | 213 | 82 | 105 |
| 13 | Silvia Sau | Melzo | MI | - | 394 | 100 | 159 | 90 | 45 |
| 14 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | - | 322 | 0 | 137 | 90 | 95 |
| 15 | Antonio Sorbi | Lucca | LU | SI | 294 | 25 | 194 | 50 | 25 |
| 16 | Luca Marrè Brunenghi | Vicenza | VI | - | 287 | 50 | 86 | 56 | 95 |
| 17 | Fulvia Varalli | Dresano | MI | - | 286 | 75 | 171 | 40 | 0 |
| 18 | Alessandra Gasparini | Lodi | LO | - | 285 | 50 | 148 | 62 | 25 |
| 19 | Achille Capecce | Milano | MI | - | 283 | 50 | 123 | 40 | 70 |
| 20 | Laura Morello | Campomorone | GE | - | 258 | 25 | 110 | 63 | 60 |
| 21 | Susanna Cocozza | Tortona | AL | - | 230 | 50 | 148 | 32 | 0 |
| 22 | Corrado Palumbo | Genova | GE | - | 221 | 50 | 94 | 32 | 45 |
| 23 | Alessio Maglio | Lissone | MI | - | 198 | 25 | 148 | 0 | 25 |
| 24 | Daniele Cassani | Busto Arsizio | VA | - | 168 | 50 | 43 | 50 | 25 |
| 25 | Enrico Agrusti | Padova | PD | - | 167 | 75 | 92 | 0 | 0 |
| 26 | Claudio Toffon | Cassola | VI | - | 159 | 50 | 57 | 27 | 25 |
| 27 | Giuseppe De Camillis | Casoli | CH | - | 112 | 25 | 35 | 27 | 25 |
| 28 | Lidia Geti | Scandiano | RE | Si | 102 | 0 | 57 | 20 | 25 |
| 29 | Arianna Maglia | Mandello Del Lario | LC | Si | 95 | 25 | 70 | 0 | 0 |
| 30 | Marzia Tagliaferri | Cairo Montenotte | SV | Si | 85 | 25 | 35 | 0 | 25 |
| 31 | Daniele Angelini | Cassolnovo | PV | - | 60 | 25 | 35 | 0 | 0 |
| 32 | Irene Cozza | Genova | GE | SI | 60 | 0 | 35 | 0 | 25 |
| 33 | Maria Russo | Positano | SA | Si | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 34 | Andrea Alliata | Borgomanero | NO | Si | 35 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 35 | Alessandro Fiorillo | Como | CO | SI | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 36 | Nadia Bertonasco | Dormelletto | NO | SI | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 37 | Davide Gazzotti | Castellarano | RE | Si | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 38 | Maeve Marsella | Carcare | SV | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Amedeo Ceccato | Plodio | SV | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | Concorrente | Città | Pr | Mini 1 | Mini 2 | Mini 3 | Mini 4 | Mini 5 | Bonus | Bonus tempo | Total2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Pachera | Sona | VR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 175 |
| 2 | Matteo Testa | Desenzano del Garda | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 175 |
| 3 | Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 165 |
| 4 | Giulia Cossutti | Trieste | TS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 160 |
| 5 | Alessandro Locatelli | Bergamo | BG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 155 |
| 6 | Matteo Fedeli | GUALDO TADINO | PG | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 100 |
| 7 | Silvia Sau | Melzo | MI | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 100 |
| 8 | Laura Tarchetti | pezzana | VC | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 100 |
| 9 | Enrico Agrusti | Padova | PD | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 10 | Daniele Colnaghi | Cornate d'Adda | MB | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 11 | Alberto Filippini | cagliari | CA | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 12 | Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 13 | Vittorio Schiavone | sesto san giovanni | MI | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 14 | Fulvia Varalli | Dresano | MI | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 15 | Achille Capecce | milano | MI | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
| 16 | Daniele Cassani | Busto Arsizio | VA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 17 | Susanna Cocozza | Tortona | AL | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 18 | Alessandra Gasparini | LODI | LO | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 19 | Luca Marrè Brunenghi | Vicenza | VI | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
| 20 | Paolo Tivano | vigone | TO | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 21 | Claudio Toffon | CASSOLA | VI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 50 |
| 22 | Corrado Palumbo | Genova | GE | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
| 23 | Daniele Angelini | Cassolnovo | PV | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 24 | Arianna Maglia | Mandello del Lario | LC | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 25 | Alessio Maglio | Lissone | MI | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 26 | Laura Morello | Campomorone | GE | - | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
| 27 | Antonio Sorbi | Lucca | LU | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | Marzia Tagliaferri | Cairo Montenotte | SV | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 29 | Giuseppe De Camillis | Casoli | CH | - | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
| 30 | Andrea Alliata | BORGOMANERO | NO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Nadia Bertonasco | Dormelletto | NO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | Irene Cozza | Genova | GE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Alessandro Fiorillo | Como | CO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Davide Gazzotti | Castellarano | RE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | Lidia Geti | Scandiano | RE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Pierdante Lanzavecchia | GENOVA | GE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Maeve Marsella | Carcare | SV | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | Maria Russo | Positano | SA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | Amedeo Ceccato | Plodio | SV | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | Concorrente | Città | Pr | 1 classico | 2 classico | 3 classico | 4 classico | 5 classico | 6 classico | 7 classico | 8 classico | 9 classico | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Fedeli | GUALDO TADINO | PG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 310 |
| 2 | Matteo Testa | Desenzano del Garda | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 300 |
| 3 | Andrea Pachera | Sona | VR | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 265 |
| 4 | Laura Tarchetti | pezzana | VC | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 265 |
| 5 | Alessandro Locatelli | Bergamo | BG | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 260 |
| 6 | Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | AL | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 248 |
| 7 | Vittorio Schiavone | sesto san giovanni | MI | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 240 |
| 8 | Paolo Tivano | vigone | TO | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 213 |
| 9 | Giulia Cossutti | Trieste | TS | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 203 |
| 10 | Antonio Sorbi | Lucca | LU | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 194 |
| 11 | Alberto Filippini | cagliari | CA | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 183 |
| 12 | Fulvia Varalli | Dresano | MI | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 171 |
| 13 | Daniele Colnaghi | Cornate d'Adda | MB | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 163 |
| 14 | Silvia Sau | Melzo | MI | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 159 |
| 15 | Susanna Cocozza | Tortona | AL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 148 |
| 16 | Alessandra Gasparini | LODI | LO | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 148 |
| 17 | Alessio Maglio | Lissone | MI | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 148 |
| 18 | Pierdante Lanzavecchia | GENOVA | GE | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 137 |
| 19 | Achille Capecce | milano | MI | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 123 |
| 20 | Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 119 |
| 21 | Laura Morello | Campomorone | GE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 110 |
| 22 | Corrado Palumbo | Genova | GE | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 94 |
| 23 | Enrico Agrusti | Padova | PD | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 92 |
| 24 | Luca Marrè Brunenghi | Vicenza | VI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 86 |
| 25 | Arianna Maglia | Mandello del Lario | LC | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 70 |
| 26 | Lidia Geti | Scandiano | RE | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 27 | Claudio Toffon | CASSOLA | VI | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 28 | Daniele Cassani | Busto Arsizio | VA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 43 |
| 29 | Maria Russo | Positano | SA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 30 | Daniele Angelini | Cassolnovo | PV | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 31 | Irene Cozza | Genova | GE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 32 | Marzia Tagliaferri | Cairo Montenotte | SV | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 33 | Giuseppe De Camillis | Casoli | CH | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 34 | Alessandro Fiorillo | Como | CO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 35 | Andrea Alliata | BORGOMANERO | NO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 36 | Nadia Bertonasco | Dormelletto | NO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 37 | Davide Gazzotti | Castellarano | RE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 38 | Maeve Marsella | Carcare | SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | Amedeo Ceccato | Plodio | SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | Concorrente | Città | Pr | Total | Bonus | Maggiore minore | Anti Knight | Consecutivo N5 | Untouch | Anti XV | 3 non consecutivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Pachera | Sona | VR | 205 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Laura Tarchetti | Pezzana | VC | 205 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Alberto Filippini | Cagliari | CA | 183 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Chiara Nuzio | Pecetto Di Valenza | AL | 179 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | MI | 179 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 | Alessandro Locatelli | Bergamo | BG | 175 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | Matteo Fedeli | Gualdo Tadino | PG | 168 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | Daniele Colnaghi | Cornate D'Adda | MB | 155 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 9 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | BS | 129 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Giulia Cossutti | Trieste | TS | 108 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 11 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Silvia Sau | Melzo | MI | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | Paolo Tivano | Vigone | TO | 82 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | 79 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Laura Morello | Campomorone | GE | 63 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 16 | Alessandra Gasparini | Lodi | LO | 62 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | Luca Marrè Brunenghi | Vicenza | VI | 56 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Daniele Cassani | Busto Arsizio | VA | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Antonio Sorbi | Lucca | LU | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Achille Capecce | Milano | MI | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | Fulvia Varalli | Dresano | MI | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 | Susanna Cocozza | Tortona | AL | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Corrado Palumbo | Genova | GE | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Claudio Toffon | Cassola | VI | 27 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Giuseppe De Camillis | Casoli | CH | 27 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Andrea Alliata | Borgomanero | NO | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | Lidia Geti | Scandiano | RE | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | Enrico Agrusti | Padova | PD | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Daniele Angelini | Cassolnovo | PV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Nadia Bertonasco | Dormelletto | NO | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Irene Cozza | Genova | GE | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alessandro Fiorillo | Como | CO | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Davide Gazzotti | Castellarano | RE | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Arianna Maglia | Mandello Del Lario | LC | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Alessio Maglio | Lissone | MI | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Maeve Marsella | Carcare | SV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Maria Russo | Positano | SA | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Marzia Tagliaferri | Cairo Montenotte | SV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Amedeo Ceccato | Plodio | SV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| n | Concorrente | Città | Pr | Totale | Bonus | Pari & dispari | Frecce sequenziali | Finestre | Bust | Palindromo | Termometri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Pachera | Sona | VR | 185 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Matteo Fedeli | Gualdo Tadino | PG | 180 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | BS | 160 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | MI | 155 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | Chiara Nuzio | Pecetto Di Valenza | AL | 135 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Alberto Filippini | Cagliari | CA | 120 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Paolo Tivano | Vigone | TO | 105 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Giulia Cossutti | Trieste | TS | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | GE | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Luca Marrè Brunenghi | Vicenza | VI | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Andrea Nari | Cairo Montenotte | SV | 95 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | Achille Capecce | Milano | MI | 70 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Laura Tarchetti | Pezzana | VC | 70 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Daniele Colnaghi | Cornate D'Adda | MB | 60 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Alessandro Locatelli | Bergamo | BG | 60 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 16 | Laura Morello | Campomorone | GE | 60 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 17 | Silvia Sau | Melzo | MI | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Corrado Palumbo | Genova | GE | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 19 | Daniele Cassani | Busto Arsizio | VA | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | Irene Cozza | Genova | GE | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | Alessandra Gasparini | Lodi | LO | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | Lidia Geti | Scandiano | RE | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | Alessio Maglio | Lissone | MI | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 24 | Antonio Sorbi | Lucca | LU | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 | Marzia Tagliaferri | Cairo Montenotte | SV | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 26 | Claudio Toffon | Cassola | VI | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | Giuseppe De Camillis | Casoli | CH | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | Enrico Agrusti | Padova | PD | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Andrea Alliata | Borgomanero | NO | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Daniele Angelini | Cassolnovo | PV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nadia Bertonasco | Dormelletto | NO | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Susanna Cocozza | Tortona | AL | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Alessandro Fiorillo | Como | CO | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Davide Gazzotti | Castellarano | RE | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Arianna Maglia | Mandello Del Lario | LC | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Maeve Marsella | Carcare | SV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Maria Russo | Positano | SA | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Amedeo Ceccato | Plodio | SV | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fulvia Varalli | Dresano | MI | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
















